ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2023/2024Premier League 2023/2024
NO | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | |
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | |
3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | |
4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | |
5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
6 | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | |
7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | |
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | |
9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | |
10 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | |
11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
13 | 16 | 5 | 3 | 7 | 19 | |
14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | |
15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | |
17 | 16 | 7 | 2 | 7 | 13 | |
18 | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | |
19 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | |
20 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
เอฟเวอร์ตัน โดนหัก 10 คะแนน ฝ่าฝืนกฏพรีเมียร์ลีก ด้านการบริหารการเงินและกำไร